Ab Windows 2000 finden Sie jetzt eine Management Console 1.2.
Anwender, die schon mit SMS 7.0 gearbeitet haben, werden diese schon kennen, da sie hier schon länger mit installiert wurde.
Die Console wird über MMC.EXE gestartet. Hier können Sie über sog. Snap-In eine Oberfläche zur Verwaltung Ihres Rechner/Netzwerkes aufbauen, wo Sie alle wichtigen Programmaufrufe einbinden und so Ihr Netzwerk übersichtlich verwalten können.
Administratoren, die Serversysteme von Windows 2000 Professional aus verwalten wollen, müssen von der Server-CD noch die zusätzlichen Verwaltungstools (Snap-Ins) nachinstallieren. Um die Installation auf der Workstation durchzuführen, starten Sie von der Server CD aus dem I386-Verzeichnis das Installationspaket „adminpak.msi“.
Wenn Sie die MMC das erste Mal starten, wird Ihnen nichts angezeigt.
Sie haben jetzt die Möglichkeit, unterschiedliche Verwaltungsoberflächen zu erstellen, die Sie extra abspeichern und so auch anderen Leuten zu Verfügung stellen können. Die Oberflächen werden als *.MSC Dateien abgespeichert. MS liefert im SYSTEM32-Verzeichnis schon einige fertige Verwaltungsoberflächen mit aus.
Dateiname |
Beschreibung |
azman.msc | Autorisierungs-Manager |
Certmgr.msc | Zertifikate für Benutzer, Computer oder Dienste verwalten |
certsrv.msc | Zertifizierungsstelle |
certtmpl.msc | Zertifikatvorlagen |
Ciadv.msc | Übersicht über den Indexdienst |
Compmgmt.msc | Verwaltung von lokalen Computern oder Remotecomputern |
Dcpol.msc | Standort-Domänencontroller-Sicherheitseinstellungen |
Devmgmt.msc | Geräte-Manager stellt die auf Ihrem Computer installierte Hardware in einer grafischen Übersicht dar |
Dfrg.msc | Defragmentierungsprogramm |
dfsgui.msc | Verteiltes Dateisystem (DFS) |
diskmgmt.msc | Datenträgerverwaltung ist ein grafisches Dienstprogramm für die Verwaltung von Datenträgern. Sie ersetzt den Festplatten-Manager |
dnsmgmt.msc | DNS-Management |
domain.msc | Active Directory-Domänen und Vertrauensstellungen |
dompol.msc | Standort-Domänensicherheitseinstellungen |
dsa.msc | Active Directory-Benutzer und -Computer |
dssite.msc | Active Directory-Standorte und Dienste |
faxserv.msc | Mit der Faxdienstverwaltung können Sie Faxe auf dem lokalen Computer oder auf anderen Computern im Netzwerk verwalten |
eventvwr.msc | Ereignisanzeige |
filesvr.msc | Dateiserververwaltung |
fsmgmt.msc | Freigegebene Ordner |
gpedit.msc | Mit der Gruppenrichtlinieneinstellungen werden die verschiedenen Komponenten der Desktopumgebung definiert |
ias.msc | Internetauthentifizierungsdienst |
lusrmgr.msc | Übersicht über Lokale Benutzer und Gruppen |
ntmsmgr.msc | Übersicht über Wechselmedien |
ntmsoprq.msc | Operatoranforderungen für Wechselmedien |
perfmon.msc | Mit dem Systemmonitor können Sie sich Informationen über die Hardwarenutzung und Aktivität von Systemdiensten auf den verwalteten lokalen Computern oder Remotecomputern in Echtzeit anzeigen lassen |
rrasmgmt.msc | Routing und RAS |
rsop.msc | Richtlinienergebnissatz |
secpol.msc | Übersicht über Sicherheitseinstellungen |
services.msc | Mit diesem Programm können Sie die Dienste auf einem lokalen oder Remotecomputer starten, beenden, anhalten oder fortsetzen sowie Start- und Wiederherstellungsoptionen konfigurieren |
tapimmt.msc | Telefonie |
tscc.msc | TerminaldientekonfigurationVerbindungen |
tsmmc.msc | Remotedesktops |
wmimgmt.msc | Die WMI-Steuerung (Windows Management Instrumentation Control) ist ein Instrument zur Konfiguration der WMI-Einstellungen auf einem Remotecomputer oder lokalen Computer. |
comexp.msc unter System32Com | Mit dem Verwaltungsprogramm für Komponentendienste können Sie COM-Komponenten und COM+Anwendungen konfigurieren und verwalten |
dhcpmgmt.msc | DHCP Verwaltung |
Sicherlich werden andere Hersteller für Ihre Programme auch solche fertigen MSC-Dateien anbieten.
Sie haben natürlich auch die Möglichkeit, sich eine eigene MSC-Datei nach Ihren Wünschen zusammenzustellen. Starten Sie dazu die „MMC.EXE„, jetzt wird Ihnen eine leere MMC Oberfläche angezeigt.
Wenn Sie die MMC mit den Parameter /a starten (mmc /a), wird sie im Autorenmodus geöffnet. Hier haben Sie die Möglichkeit, auch die vorgefertigten Snap-In von MS bearbeiten zu können.
Fügen Sie jetzt über „Konsole“ -> „Snap-In hinzufügen/entfernen“ -> „Hinzufügen“ die von Ihnen benötigten Tools hinzu. Hier erhalten Sie eine Liste aller zur Zeit zu Verfügung stehenden „Snap-Ins“. Mit der Zeit werden andere Firmen sicherlich noch weitere „Snap-In-Module“ zur Verfügung stellen.
ActiveX-Steuerelement | Steuerungselemente für ActiveX Funktionen |
Computerverwaltung | Enthält ein Zusammenstellung vieler anderer Snap-In:
– System (Ereignisanzeige, Systeminformation, Leistungsprotokolle, Freigaben, Gerätemanager, Benutzergruppen) – Dienste und Anwendungen (WMI-Steuerung, Dienste, Indexdienst) |
Datenträgerverwaltung | Zur Verwaltung der Festplatten und Partitionen |
Defragmentierungsprogramm | Zur Defragmentierung von Laufwerken |
Dienste | Anzeigen und Verwalten aller Dienste |
Ereignisanzeige | Übersicht der Ereignisanzeige |
Fax Service Management | Übersicht über die Faxdienste |
Freigegebene Ordner | Übersicht über alle freigegebenen Ordner |
FrontPage-Servererweiterungen | Verwaltung der Servererweiterungen |
Geräte-Manager | Übersicht über die installiere Hardware und die aktiven Treiber |
Gruppenrichtlinie | Sicherheitseinstellungen (Entspricht dem Policy-Editor) |
Indexdienst | Indexverwaltung |
IP-Sicherheitsrichtlinienverwaltung | IP-Sicherheitseinstellungen |
Komponentendienste | Verwalten der COM+ Dienste |
Leistungsprotokolle und Warnmeldungen | Entspricht dem Ereignisprotokoll und dem Systemmonitor |
Lokale Benutzer und Gruppen | User und Gruppenverwaltung |
Mit Webadresse verknüpfen | Zugriff auf WEB-Adressen |
Ordner | Ordner für die Übersichtlichkeit in der MMC |
Sicherheitskonfiguration und -analyse | Erstellen einer aktuellen Sicherheitsdatenbank |
Sicherheitsvorlagen | Enthält verschiedene Einstellungen vorgefertigter Sicherheitsstufen |
Systeminformationen | Informationen über das gesamte System (Hardware, Software, Treiber usw.) |
Wechselmedienverwaltung | Wechselmedienverwaltung (CD-ROM, ZIP usw.) |
WMI-Steuerung | Verwaltung des WMI-Dienstes |
Zertifikate | Übersicht aller Zertifikate
|
Standardmäßig zeigen einige Snap-Ins (z.B. das „Active Directory-Benutzer und -Computer“) nur einen Teil der wichtigen Informationen an. Weitere Funktionen müssen erst unter dem Menüpunkt „Ansicht“ aktiviert werden. So finden Sie hier z.B. die Funktion „Erweiterte Funktionen“ (hiermit werden einige zusätzliche Informationen eingeblendet) und „Filteroptionen“, womit Sie die Anzeige übersichtlicher gestalten können.
Gibt es eine Möglichkeit die Option Erweiterte Features zu deaktivieren?
Gruss Simon
Warum willst du die Features deaktivieren?
Ich frag mal doof :-)